Priser pr. 19.08. 2015
Januar, februar | ||
Pris pr. uke | Pris pr. døgn | |
Kr. 10.500 | Kr. 1.500 | |
Mars, april, mai | ||
Pris pr. uke | Pris pr. døgn | |
Kr. 12.600 | Kr. 1.800 | |
Høytider (påsken, juni, juli, august, høstferien, julen) | ||
Pris pr. uke | Pris pr. døgn | |
Kr. 15.750 | Kr. 2.250 | |
September, oktober, november, desember | ||
Pris pr. uke | Pris pr. døgn | |
Kr. 13.300 | Kr. 1.900 | |
Oppvarmet basseng kan bestilles ekstra for kr. 2.000,- pr. uke. | ||
Ekstra rengjøring mens man er i boligen, kr. 1.000 pr. gang. |