Priser pr. 1.7. 2022
Januar, februar | ||
Pris pr. uke | Pris pr. døgn | |
Kr. 12.600 | Kr. 1.800 | |
Mars, april, mai | ||
Pris pr. uke | Pris pr. døgn | |
Kr. 14.700 | Kr. 2.100 | |
Høytider (påsken, juni, juli, august, høstferien, julen) | ||
Pris pr. uke | Pris pr. døgn | |
Kr. 18.900 | Kr. 2.700 | |
September, oktober, november, desember | ||
Pris pr. uke | Pris pr. døgn | |
Kr. 16.100 | Kr. 2.300 | |
Oppvarmet basseng kan bestilles ekstra for kr. 3.000,- pr. uke. | ||
Utvask kr. 2.000 |